![]() | Hotel – Pension Bolgerini Inn Berlin Hotel Person/Nacht +nichts 59,- €uro 1511,- Kč |
![]() | Hotel 9633 Berlin Hotel Raum/Nacht +nichts 94,- €uro 2381,- Kč |
![]() | Best Western Berlin Friedrichshain Hotel ![]() ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 95,- €uro 2432,- Kč |
![]() | Hotel Antares Berlin Kreuzberg Hotel ![]() ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 100,- €uro 2560,- Kč |
![]() | Hotel New Berlin Berlin Friedrichshain Hotel ![]() ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 90,- €uro 2304,- Kč |
![]() | Hotel Riehmers Berlin Kreuzberg Hotel ![]() ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +Frühstück 98,- €uro 2509,- Kč |
![]() | Hotel Stuttgarter Hof Berlin Kreuzberg Hotel ![]() ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +Frühstück 105,- €uro 2688,- Kč |
![]() | Inter City Hotel Berlin Friedrichshain Hotel ![]() ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 110,- €uro 2816,- Kč |
![]() | Park Plaza Hotel Berlin Friedrichshain Hotel ![]() ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 120,- €uro 3072,- Kč |
![]() | Accommodation Transit Berlin Kreuzberg Hotel ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 60,- €uro 1536,- Kč |
![]() | East-Side-City Hotel Berlin Friedrichshain Hotel ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 70,- €uro 1792,- Kč |
![]() | Esta Tagungshotel Berlin Kreuzberg Hotel ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 85,- €uro 2176,- Kč |
![]() | Gold Hotel Wismarplatz Berlin Friedrichshain Hotel ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 55,- €uro 1408,- Kč |
![]() | Hotel am Hermannplatz Berlin Kreuzberg Hotel ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 50,- €uro 1280,- Kč |
![]() | Hotel Kopernikus Berlin Friedrichshain Hotel ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 65,- €uro 1664,- Kč |
![]() | Hotel Ludwig Beethoven Berlin Kreuzberg Hotel ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 80,- €uro 2048,- Kč |
![]() | Hotel Mercure Berlin Friedrichshain Hotel ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 70,- €uro 1792,- Kč |
![]() | Hotel Mercure Berlin Kreuzberg Hotel ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 85,- €uro 2176,- Kč |
![]() | Hotel Tulip Inn Berlin-Friedrichshain Hotel ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 80,- €uro 2048,- Kč |
![]() | Juncker Hotel Berlin Friedrichshain Hotel ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 50,- €uro 1280,- Kč |
![]() | Motel One Berlin Kreuzberg Mitte Hotel ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 80,- €uro 2048,- Kč |
![]() | NH Hotel Berlin Friedrichshain Hotel ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 70,- €uro 1792,- Kč |
![]() | Pension Inter Varko Berlin Kreuzberg Hotel ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 65,- €uro 1664,- Kč |
![]() | Pension Kreuzberg Berlin Kreuzberg Hotel ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +Frühstück 75,- €uro 1920,- Kč |
![]() | Residence-Hotel Berlin Friedrichshain Hotel ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 90,- €uro 2304,- Kč |
![]() | Upstalsboom Hotel Berlin Friedrichshain Hotel ![]() ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 75,- €uro 1920,- Kč |
![]() | A&O Hostels Berlin Friedrichshain Hotel ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 45,- €uro 1152,- Kč |
![]() | Die Fabrik - Hostel Berlin Kreuzberg Hotel ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 35,- €uro 896,- Kč |
![]() | Gästehaus - Pension Berlin Kreuzberg Hotel ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +Frühstück 21,- €uro 538,- Kč |
![]() | Hotel Am Bahnhof Berlin Kreuzberg Hotel ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 50,- €uro 1280,- Kč |
![]() | Hotel Zur Reichspost Berlin Kreuzberg Hotel ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 40,- €uro 1024,- Kč |
![]() | Meininger Hostels Berlin Kreuzberg Hotel ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 35,- €uro 896,- Kč |
![]() | Meininger Hotele Berlin Kreuzberg Hotel ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 40,- €uro 1024,- Kč |
![]() | Pension Insor Berlin Friedrichshain Hotel ![]() ![]() Einbettzimmer/Nacht +nichts 30,- €uro 768,- Kč |
© 2000-2010 by PensionHotel