| Hotel** 16334 Habovka Habovka Žilina / Sillein Kategorie: Hotel |
Max. Kapazität: 26
Zimmer: 0 Appartement: 0 Tiere: Nein |
Ø Preis: Raum/Nacht +nichts 22,- €uro 565,- Kč | ![]() |
|
Mehr >>
Pension im Ortszentrum. In der Pension / im Areal befindet sich Esszimmer, Weinstube mit Kamin, Terrasse, Tagungsraum für 20Personen (Flipchart), Aufenthaltsraum mit TV, Tischtennis, Tischfußball, Gesellschaftsspiele, Gartensitzgruppe, Gartengrill, Lagerfeuerplatz, Spielplatz, Tennisplatz, Fahrräder. Kinderbett möglich. Parkplatz - bewacht, gebührenfrei. Bus 20m. Bahn (Station Podbiel) 10km.
Unterkunftskapazität:
4x 2-bettzimmer, Radiowecker, TV, kleine Küche (Gaskochplatte mit zwei Kochstellen, Kühlschrank), Badezimmer mit Dusche und WC.
2x Appartement: 2-bettzimmer mit Zustellbett, Wohnzimmer, Radiowecker, TV, Kochecke (Gaskochplatte mit zwei Kochstellen, Kühlschrank, Badezimmer mit Dusche und WC.
2x Appartement: 2x 2-bettzimmer mit Zustellbett, Wohnzimmer, Radiowecker, TV, Kochecke (Gaskochplatte mit vier Kochstellen, Kühlschrank, Badezimmer mit Dusche und WC.
| |||
| Hotel 21330 Habovka Habovka Žilina / Sillein Kategorie: Hotel |
Max. Kapazität: 56
Zimmer: 0 Appartement: 0 Tiere: Nein |
Ø Preis: Raum/Nacht +Frühstück 32,- €uro 830,- Kč | ![]() |
|
Mehr >>
Hotel am Ortsrand. Im Hotel / Areal befindet sich Restaurant mit Kamin, Terrasse, Bar, Konferenzraum (Kapazität 80 Personen, Projektor, Projektionsleinwand, Flipchart), Salon (Kapazität 25 Personen), Billard, Bowling, finnische Sauna, Aromatherapie, Fitness, überdachtes Schwimmbecken, Lagerfeuerplatz, Gartensitzgruppe, Gartengrill, kleiner See, Sandkasten, Schaukel, Tennisplätze, Spielplatz, Fahrräder, Verleih von Sportgeräten, Verleih von Gesellschaftsspielen. Barrierefreies Objekt. Kinderbett möglich. Wi-Fi Internetanschluss. Parkplatz, monitoriert, kostenlos Bus 300m. Bahn (Station Podbiel) 10km.
Unterkunftskapazität:
22x 2-bettzimmer (1x barrierefreies Zimmer), SAT-TV, Telefon, Radio, Minibar, Kühlschrank, Badezimmer mit Dusche und WC.
4x 2-bettzimmer mit Zustellbett, SAT-TV, Telefon, Radio, Minibar, Kühlschrank, Badezimmer mit Dusche und WC.
| |||
| Hotel 5067 Habovka Habovka Žilina / Sillein Kategorie: Hotel |
Max. Kapazität: 26
Zimmer: 0 Appartement: 0 Tiere: Ja |
Ø Preis: Bett/Nacht +nichts 9,- €uro 236,- Kč | ![]() |
|
Mehr >>
Pension am Ortsrand. In der Pension / im Areal befindet sich Aufenthaltsraum (Esszimmer), SAT-TV und Video, Sauna, Gesellschaftsspiele, Bücher, Gartenkamin, Tischtennis, Tennisplätze, Mountainbikes. In der Sommersaison Aufenthalte von Samstag bis Samstag. Parkplatz - bewacht, gebührenfrei. Bus 200m. Bahn (Station Podbiel) 10km.
Unterkunftskapazität:
4x 2-bettzimmer, Radio, SAT-TV, Badezimmer mit Dusche und WC.
4x 3-bettzimmer, Radio, SAT-TV, Badezimmer mit Dusche und WC.
4-bettzimmer, Radio, SAT-TV, Badezimmer mit Dusche und WC.
Hütte: 2-bettzimmer, TV, Badezimmer mit Dusche und WC.
| |||
![]() | Prázdninové byty U Kamaráta Pension ![]() ![]() Preis von/Nacht +nichts 26,- €uro 688,- Kč |
![]() | Unterkunft Pension 8590 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 8,- €uro 189,- Kč |
![]() | Pension 3755 Habovka Pension Preis von/Nacht +Halbpension 9,- €uro 222,- Kč |
![]() | Pension 1113 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 8,- €uro 189,- Kč |
![]() | Pension 1141 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 11,- €uro 278,- Kč |
![]() | Pension 1179 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 9,- €uro 217,- Kč |
![]() | Pension 1267 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 9,- €uro 217,- Kč |
![]() | Ferienwohnung FeWo 13325 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 9,- €uro 231,- Kč |
![]() | Ferienwohnung FeWo 14030 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 12,- €uro 316,- Kč |
![]() | Ferienwohnung FeWo 14809 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 12,- €uro 316,- Kč |
![]() | Pension 1589 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 8,- €uro 203,- Kč |
![]() | Pension 1603 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 7,- €uro 179,- Kč |
![]() | Unterkunft Pension 1703 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 10,- €uro 254,- Kč |
![]() | Pension 1753 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 8,- €uro 193,- Kč |
![]() | Pension 180 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 8,- €uro 203,- Kč |
![]() | Unterkunft Privat 20103 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 14,- €uro 363,- Kč |
![]() | Unterkunft Privat 21293 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 11,- €uro 277,- Kč |
![]() | Unterkunft Privat 21312 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 10,- €uro 249,- Kč |
![]() | Unterkunft Privat 21581 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 11,- €uro 277,- Kč |
![]() | Unterkunft Privat 21887 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 11,- €uro 277,- Kč |
![]() | Unterkunft Privat 21961 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 12,- €uro 304,- Kč |
![]() | Pension 2313 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 10,- €uro 240,- Kč |
![]() | Pension 2365 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 8,- €uro 203,- Kč |
![]() | Pension 2366 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 12,- €uro 292,- Kč |
![]() | Pension 244 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 8,- €uro 193,- Kč |
![]() | Pension 2914 Pension Bett/Nacht +nichts 8,- €uro 193,- Kč |
![]() | Ubytovanie v súkromí 3186 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 10,- €uro 254,- Kč |
![]() | Ferienwohnung FeWo 3591 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 11,- €uro 278,- Kč |
![]() | Ubytovanie v súkromí 4086 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 12,- €uro 292,- Kč |
![]() | Unterkunft Privat 4092 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 14,- €uro 360,- Kč |
![]() | Ferienwohnung FeWo 4101 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 9,- €uro 231,- Kč |
![]() | Pension 419 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 9,- €uro 231,- Kč |
![]() | Ferienwohnung FeWo 4203 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 8,- €uro 193,- Kč |
![]() | Pension 431 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 8,- €uro 203,- Kč |
![]() | Ferienwohnung FeWo 8931 Habovka Pension Bett/Nacht +nichts 12,- €uro 316,- Kč |
© 2000-2010 by PensionHotel