| Hotel*** 16902 Bran Bran Centru Kategorie: Hotel ![]() ![]() ![]() |
Max. Kapazität: 40
Zimmer: 0 Appartement: 0 Tiere: Nein |
Ø Preis: Raum/Nacht +nichts 52,- €uro 1355,- Kč | ![]() |
|
Mehr >>
Berghotel außerhalb der Stadt. Im Hotel / Areal befindet sich Restaurant, Bar, Aufenthaltsraum mit SAT-TV, Sauna, Fitness, Terrasse, Lagerfeuerplatz, Kinderspielplatz. Parkplatz - bewacht, gebührenfrei. Bus 70m. Bahn 24km. Bran - Zentrum 500m.
Unterkunftskapazität:
14x 2-bettzimmer, Badezimmer mit Dusche und WC.
4x 2-bettzimmer mit Zustellbett (für Kinder), Badezimmer mit Dusche und WC.
| |||
| Hotel 18566 Bran Bran Centru Kategorie: Hotel |
Max. Kapazität: 20
Zimmer: 0 Appartement: 0 Tiere: Nein |
Ø Preis: Raum/Nacht +nichts 75,- €uro 1963,- Kč | ![]() |
|
Mehr >>
Pension im Ortszentrum. In der Pension / im Areal befindet sich Restaurant, Aufenthaltsraum, Terrasse, Schaukel. Parkplatz - unbewacht, gebührenfrei. Bus 1km. Bran - Zentrum.
Unterkunftskapazität:
3x 2-bettzimmer, TV, Badezimmer mit Dusche und WC.
2x 3-bettzimmer, TV, Badezimmer mit Dusche und WC.
2x 4-bettzimmer, TV, Badezimmer mit Dusche und WC.
| |||
| Hotel 18570 Bran Bran Centru Kategorie: Hotel |
Max. Kapazität: 26
Zimmer: 0 Appartement: 0 Tiere: Nein |
Ø Preis: Raum/Nacht +Frühstück 102,- €uro 2681,- Kč | ![]() |
|
Mehr >>
Pension in einer Ortschaft. In der Pension befindet sich Restaurant. In der Pension / im Areal befindet sich Bar, Aufenthaltsraum mit Kamin, Konferenzraum (Videoprojektor), Terrasse. Internetanschluss. Parkplatz - bewacht, gebührenfrei. Bus 1.5km. Bran - Zentrum 1km.
Unterkunftskapazität:
8x 2-bettzimmer, TV, Badezimmer mit Dusche und WC.
2x 3-bettzimmer, TV, Badezimmer mit Dusche und WC.
Appartement: 2-bettzimmer mit zwei Zustellbetten, TV, Badezimmer mit Dusche und WC.
| |||
![]() | Unterkunft Pension 14138 Bran Pension Raum/Nacht +nichts 0,- €uro 0,- Kč |
![]() | Hotel 18582 Bran Pension Raum/Nacht +Frühstück 54,- €uro 1410,- Kč |
![]() | Hotel 18786 Bran Pension Zweibettzimmer/Nacht +nichts 28,- €uro 719,- Kč |
![]() | Ferienwohnung FeWo 14148 Bran - Şimon Pension Raum/Nacht +nichts 0,- €uro 0,- Kč |
![]() | Ferienwohnung FeWo 14149 Bran - Şimon Pension Raum/Nacht +nichts 0,- €uro 0,- Kč |
![]() | Ferienwohnung FeWo 14209 Bran Pension Raum/Nacht +nichts 0,- €uro 0,- Kč |
![]() | Unterkunft Privat 18366 Bran Pension Preis von/Nacht +nichts 46,- €uro 1216,- Kč |
![]() | Unterkunft Privat 18396 Bran Pension Raum/Nacht +nichts 34,- €uro 885,- Kč |
![]() | Unterkunft Privat 18532 Bran Pension Raum/Nacht +nichts 34,- €uro 885,- Kč |
![]() | Unterkunft Privat 18550 Bran Pension Raum/Nacht +nichts 57,- €uro 1493,- Kč |
![]() | Unterkunft Privat 18572 Bran Pension Raum/Nacht +nichts 42,- €uro 1106,- Kč |
![]() | Unterkunft Privat 18579 Bran Pension Raum/Nacht +nichts 30,- €uro 774,- Kč |
![]() | Unterkunft Privat 18584 Bran Pension Raum/Nacht +nichts 50,- €uro 1299,- Kč |
![]() | Unterkunft Privat 18587 Bran Pension Raum/Nacht +nichts 38,- €uro 995,- Kč |
![]() | Unterkunft Privat 18611 Bran Pension Raum/Nacht +nichts 42,- €uro 1106,- Kč |
![]() | Unterkunft Privat 18782 Bran Pension Raum/Nacht +nichts 37,- €uro 968,- Kč |
![]() | Unterkunft Privat 18784 Bran Pension Bett/Nacht +nichts 8,- €uro 197,- Kč |
![]() | Unterkunft Privat 18804 Bran Pension Raum/Nacht +nichts 32,- €uro 830,- Kč |
![]() | Unterkunft Privat 18806 Bran Pension Raum/Nacht +nichts 99,- €uro 2598,- Kč |
© 2000-2010 by PensionHotel