Aktualisieren der Kartendaten...
| 1) | Altenberg | 11) | Hohnstein | 21) | Plauen |
| 2) | Annaberg-Buchholz | 12) | Chemnitz | 22) | Pobershau |
| 3) | Bad Elster | 13) | Jonsdorf | 23) | Radeberg |
| 4) | Bad Schandau | 14) | Königstein / Sa. | 24) | Radebeul |
| 5) | Bautzen | 15) | Kurort Oybin | 25) | Rathen Kurort |
| 6) | Dresden | 16) | Leipzig | 26) | Seiffen |
| 7) | Freiberg | 17) | Marienberg | 27) | Schwarzenberg |
| 8) | Freital | 18) | Meißen | 28) | Wehlen |
| 9) | Gohrisch | 19) | Moritzburg / Dresden | 29) | Wolkenstein |
| 10) | Görlitz | 20) | Oberwiesenthal | 30) | Zittau |
| 1) | Bautzen | 6) | Leipzig | 10) | Landkreis Zwickau |
| 2) | Dresden | 7) | Meißen | 11) | Landkreis Leipzig |
| 3) | Erzgebirgskreis | 8) | Mittelsachsen | 12) | Sächsische Schweiz - Osterzgebirge |
| 4) | Görlitz (1) | 9) | Nordsachsen | 13) | Vogtlandkreis |
| 5) | Chemnitz |
| Camping Campinghof Lauscheblick 02799 Grossschönau bei Zittau Sachsen Kategorie: | Min-max Kapazität: 100
Tiere: Ja |
Ø Preis: Person/Nacht +nichts 8 € | ![]() |
|
Mehr >>
Camping Lauscheblick - nahe der tschechischen und polnischen GrenzeLage: In einem Wiesengelände am Fusse der Zittauer Gebirges, nahe der tschechischen und polnischen Grenze. Die umgebenden Wälder, das Zittauer Gebirge und die vielen Wanderwege und Radwege über die Grenze nach Tschechien und auch Polen haben einen ganz besonderen Reiz. | |||